
يقع الاكتشاف رقم 1 ضمن تركيب جيولوجي منفصل وجديد من الناحية الاستكشافية. وقد حقق هذا الاكتشاف أكثر من 9 مليون برميل من احتياطي النفط القابل للاسترداد. الموائع المنتجة تشمل زيت متوسط وغاز وقليل من المكثفات. وقد تم عمليات الاستكشاف والحفر واختبارات الإنتاج بإشرف المهندسين المختصين بالإدارات العامة للاستكشاف والإنتاج.

| اســـــم البــــئـــر | FF2 - 47 | |
| تـاريــخ الاكــــــتـــــشــــاف | 3 . 2 . 2014 | |
| الــــــمــــعــــلــومــات الأســــاســـية للاكتشاف |
- مسح سايزمي ثلاثي الأبعاد - معلومات أقرب الآبار FF1 – 47 , Z9-47 |
|
| موقع بئر الاستكشاف | الـــمــوقـــع الـــجـــغــرافــي | منطقة الإمتياز47 (حوالي 80 كيلومتر جنوب غرب مدينة مرادة) |
| الـــمــوقـــع الــجــيــولــوجي | وسط غرب حوض سرت الرسوبي ، شمال مسطح الظهرة | |
| التكوين المستهدف | التركيب الصخري | حجر جيري (دولومايت) |
| العمق بالأقدام | 6800-6820 ، 6776 - 6790 | |
| بيانات الإنتاج | برميل نفط يومياً | 1900 |
| قدم مكعب غاز يومياً | 120000 | |
| الكثافة (API) | 27 | |
| حجم الخانق (بوصة) | 64 / 32 | |
| ضغط رأس البئر (PSI) | 175 | |
| النظام النفطي | اسم الممكن | ليدام |
| صخور المصدر | تكوين سرت - تكوين كالاش | |
| نوع المصيدة النفطية | تركيبة طبقية | |
| صخور السقف | تكوين العتل | |
| مانع تسرب جانبي | فوالق عادية | |
| مستوى تماس النفط والماء | 6832 | |










